<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zona Internet &#187; millones</title>
	<atom:link href="http://www.zonainternet.es/sobre/millones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonainternet.es</link>
	<description>Noticias, artículos y tutoriales sobre internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 15:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wikipedia ya tiene tres millones de artículos</title>
		<link>http://www.zonainternet.es/noticias-es/wikipedia-ya-tiene-tres-millones-de-articulos/</link>
		<comments>http://www.zonainternet.es/noticias-es/wikipedia-ya-tiene-tres-millones-de-articulos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 14:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[artículos]]></category>
		<category><![CDATA[enciclopedia]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonainternet.es/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[La versión en inglés de la enciclopedia online Wikipedia alcanzó en el día de ayer su artículo número tres millones. Concretamente la entrada habla acerca de Beate Eriksen, una actriz noruega de 48 años y que lleva activa en el mundo de la interpretación desde el año 1985 hasta la actualidad. Los responsables del portal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-889 aligncenter" title="Wikipedia" src="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2009/08/wikipedia-300x187.jpg" alt="Wikipedia" width="300" height="187" /></p>
<p>La versión en inglés de la enciclopedia online <strong>Wikipedia</strong> alcanzó en el día de ayer su artículo número <strong>tres millones</strong>. Concretamente la entrada habla acerca de <strong>Beate Eriksen</strong>, una actriz noruega de 48 años y que lleva activa en el mundo de la interpretación desde el año 1985 hasta la actualidad.</p>
<p>Los responsables del portal han manifestado que &#8220;agradecen a todos sus contribuyentes por haber escrito más de tres millones de artículos&#8221;, según podemos observar en su página de inicio.</p>
<p>A pesar de los rumores acerca del estancamiento del número de editores que se encargaban de editarla, lo cierto es que han conseguido llegar a esta importante cifra en muy poco tiempo.</p>
<p><strong>Acerca de Wikipedia</strong></p>
<p>La enciclopedia libre Wikipedia, fue creada hace ocho años y permite a los internautas de manera gratuita la posibilidad de escribir o editar entradas de su base de datos. Actualmente tiene más de 13 millones de artículos en 260 idiomas. Se estima que recibe en torno a los 65 millones de visitantes cada mes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonainternet.es/noticias-es/wikipedia-ya-tiene-tres-millones-de-articulos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los británicos envían 217 millones de SMS diarios</title>
		<link>http://www.zonainternet.es/movil/los-britanicos-envian-217-millones-de-sms-diarios/</link>
		<comments>http://www.zonainternet.es/movil/los-britanicos-envian-217-millones-de-sms-diarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 20:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[MÓVIL]]></category>
		<category><![CDATA[británicos]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[diarios]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonainternet.es/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Según datos dados a conocer por la Mobile Data Association que agrupa a proveedores de contenido y servicios, entre los meses de julio y septiembre los británicos enviaron 6500 millones de SMS mensuales, lo que representa una media de 217 millones de SMS cada día. En cuanto a los SMS multimedia, la cantidad es inferior, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según datos dados a conocer por la Mobile Data Association que agrupa a proveedores de contenido y servicios, entre los meses de julio y septiembre los británicos enviaron 6500 millones de SMS mensuales, lo que representa una media de 217 millones de SMS cada día.</p>
<p>En cuanto a los SMS multimedia, la cantidad es inferior, y se sitúa en torno a unos 1,5 millones diarios.</p>
<p>Para dicha asociación, este notable crecimiento tendría su causa en la llegada de nuevos dispositivos con mayores prestaciones y unas tarifas más económicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonainternet.es/movil/los-britanicos-envian-217-millones-de-sms-diarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las descargas del App Store superan los 100 millones en todo el mundo</title>
		<link>http://www.zonainternet.es/apple/las-descargas-del-app-store-superan-los-100-millones-en-todo-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.zonainternet.es/apple/las-descargas-del-app-store-superan-los-100-millones-en-todo-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 14:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonainternet.es/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Apple anunció ayer en una nota de prensa, que los usuarios del iPhone y el iPod Touch, han descargado más de 100 millones de aplicaciones de su revolucionaria tienda de aplicaciones App Store desde que saliera al mercado el pasado 11 de julio de 2008. En la actualidad, el App Store ofrece más de 3.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-76 aligncenter" title="Apple" src="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2008/07/apple-logo.jpg" alt="" /></p>
<p><a title="Apple" href="http://www.zonainternet.es/noticias/apple/" target="_self">Apple</a> anunció ayer en una nota de prensa, que los usuarios del <a title="iPhone" href="http://www.zonainternet.es/sobre/iphone/" target="_self">iPhone</a> y el iPod Touch, han descargado más de 100 millones de aplicaciones de su revolucionaria tienda de aplicaciones App Store desde que saliera al mercado el pasado 11 de julio de 2008.</p>
<p>En la actualidad, el App Store ofrece más de 3.000 aplicaciones con más del 90 por cierto a un precio inferior de 10 USD y más de 600 gratuítas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonainternet.es/apple/las-descargas-del-app-store-superan-los-100-millones-en-todo-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress.com supera los 4 millones de blogs</title>
		<link>http://www.zonainternet.es/cms/wordpresscom-supera-los-4-millones-de-blogs/</link>
		<comments>http://www.zonainternet.es/cms/wordpresscom-supera-los-4-millones-de-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 13:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[récord]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonainternet.es/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[La plataforma de alojamiento de blogs WordPress.com, ha superado ya los más de 4 millones de blogs alojados. Cada día son más los usuarios que se animan a crear un blog en esta plataforma, o a mejorar uno ya existente. WordPress es un CMS (sistema de gestión de contenidos), enfocado principalmente a la creación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-39 aligncenter" title="WordPress" src="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2008/07/wordpress-logo.jpg" alt="" width="430" height="106" /></p>
<p>La plataforma de alojamiento de blogs <a title="Wordpress.com" href="http://es.wordpress.com/" target="_blank">WordPress.com</a>, ha superado ya los más de 4 millones de blogs alojados. Cada día son más los usuarios que se animan a crear un blog en esta plataforma, o a mejorar uno ya existente.</p>
<p><a title="Wordpress" href="http://www.zonainternet.es/sobre/wordpress/" target="_self">WordPress</a> es un <a title="CMS" href="http://www.zonainternet.es/noticias/cms/" target="_self">CMS</a> (sistema de gestión de contenidos), enfocado principalmente a la creación de blogs. Está desarrollado en PHP y MySQL, bajo licencia GPL, y se ha convertido en uno de los más populares de la red.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonainternet.es/cms/wordpresscom-supera-los-4-millones-de-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica supera los 150 millones de clientes en América Latina</title>
		<link>http://www.zonainternet.es/noticias-es/telefonica-supera-los-150-millones-de-clientes-en-america-latina/</link>
		<comments>http://www.zonainternet.es/noticias-es/telefonica-supera-los-150-millones-de-clientes-en-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 09:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonainternet.es/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Telefónica ha alcanzado ya los 150 millones de clientes en Latinoamérica, según lo ha confirmado José Mª Álvarez-Pallete, director general de Telefónica Latinoamérica. Según informa la compañía en una nota de prensa, el sector de las telecomunicaciones en América Latina crecerá más del 8% hasta 2010. Además, subraya que Latinoamérica es una región de peso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Telefónica" href="http://www.zonainternet.es/sobre/telefonica/" target="_self">Telefónica</a> ha alcanzado ya los 150 millones de clientes en Latinoamérica, según lo ha confirmado José Mª Álvarez-Pallete, director general de <a title="Telefónica" href="http://www.zonainternet.es/sobre/telefonica/" target="_self">Telefónica</a> Latinoamérica.</p>
<p>Según informa la compañía en una nota de prensa, el sector de las telecomunicaciones en América Latina crecerá más del 8% hasta 2010. Además, subraya que Latinoamérica es una región de peso en el sector, ya que Brasil y México se encuentran entre los Top 15 mundiales por número de internautas y de usuarios de telefonía móvil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonainternet.es/noticias-es/telefonica-supera-los-150-millones-de-clientes-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>95.400 millones de SMS enviados en EEUU en el primer semestre de 2008</title>
		<link>http://www.zonainternet.es/movil/95400-millones-de-sms-enviados-en-eeuu-en-el-primer-semestre-de-2008/</link>
		<comments>http://www.zonainternet.es/movil/95400-millones-de-sms-enviados-en-eeuu-en-el-primer-semestre-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 13:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[MÓVIL]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[enviados]]></category>
		<category><![CDATA[incremento]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonainternet.es/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[95.400 millones de SMS se han enviado a lo largo de los seis primeros meses de este año en los Estados Unidos. Cifras espectaculares de estos datos, son los 648 millones de SMS que se enviaron en tan sólo un día, así como 42 millones de SMS en tan sólo una hora. Este incremento tan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-272" title="Teléfono móvil" src="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2008/08/movil-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />95.400 millones de SMS se han enviado a lo largo de los seis primeros meses de este año en los Estados Unidos.</p>
<p>Cifras espectaculares de estos datos, son los 648 millones de SMS que se enviaron en tan sólo un día, así como 42 millones de SMS en tan sólo una hora.</p>
<p>Este incremento tan significativo, se debe principalmente a que cada vez son más los jóvenes que disponen de un teléfono móvil, así como por el incremento de la venta de aparatos móviles de última tecnología.</p>
<p>Vía | <a title="IntoMobile" href="http://www.intomobile.com/2008/08/28/us-mobile-users-break-sms-text-messaging-record.html" target="_blank">IntoMobile</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonainternet.es/movil/95400-millones-de-sms-enviados-en-eeuu-en-el-primer-semestre-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

