<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zona Internet &#187; APPLE</title>
	<atom:link href="http://www.zonainternet.es/sobre/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonainternet.es</link>
	<description>Noticias, artículos y tutoriales sobre internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 15:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apple vs Samsung</title>
		<link>http://www.zonainternet.es/noticias-es/apple-vs-samsung/</link>
		<comments>http://www.zonainternet.es/noticias-es/apple-vs-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leticia del Pino</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[patentes]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonainternet.es/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[Existe una clara disputa entre las patentes de las conocidas empresas de tecnología Apple y Samsung. Esta rivalidad se basa en los teléfonos móviles y tabletas. Según Apple, la empresa Samsung viola la propiedad intelectual. Apple y Samsung están disputando una pelea legal en diferentes países. Una acusa a la otra de violar las patentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2011/09/apple-vs-samsung.jpg" rel="lightbox[2284]"><img class="size-full wp-image-2298 aligncenter" title="Apple vs Samsung" src="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2011/09/apple-vs-samsung.jpg" alt="" width="450" height="152" /></a></p>
<p>Existe una clara disputa entre las patentes de las conocidas empresas de tecnología <strong>Apple</strong> y <strong>Samsung</strong>. Esta rivalidad se basa en los teléfonos móviles y tabletas.<strong> Según <a href="http://www.zonainternet.es/sobre/apple/" rel="nofollow" target="_blank">Apple</a>, la empresa <a href="http://www.zonainternet.es/sobre/samsung/" rel="nofollow" target="_blank">Samsung</a> viola la propiedad intelectual.</strong></p>
<p><strong>Apple y Samsung están disputando una pelea legal</strong> en diferentes países. Una acusa a la otra de violar las patentes tecnológicas y su diseño, lo mismo hace la otra empresa, esto hace que el mercado se vuelva cada vez más competitivo.</p>
<p>El último mes la compañía de la manzana presentó una queja en la <strong>Comisión Internacional de Comercio (ITC)</strong>. Esta comisión es una agencia que se encuentra en <strong>Estados Unidos</strong> y se maneja de forma independiente. Lo que quería <strong>Apple</strong> era que su competidora no importara una plétora de dispositivos electrónicos para su modelo <strong>Galaxy</strong>.</p>
<p><strong>Pero Samsung no se quedó tranquila, ya que por su parte trató de impedir las importaciones de los iPad y iPhone.</strong></p>
<p>La citada Comisión decidió llevar adelante una investigación relacionada este tema. Recordemos que los productos <strong>Galaxy</strong> usan un sistema <strong>Android</strong> (de <strong>Google</strong>), que es el mayor competidor del software para móviles <strong>iOS</strong> de <strong>Apple</strong>.</p>
<p>La disputa parece que va a ser larga y complicada, ya que ninguna de las dos empresas quiere ceder su espacio ni admitir una derrota, mucho menos perder los beneficios lucrativos que traen dentro del mercado sus productos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonainternet.es/noticias-es/apple-vs-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Según Greenpeace, Apple es una empresa &#8220;sucia&#8221;</title>
		<link>http://www.zonainternet.es/apple/segun-greenpeace-apple-es-una-empresa-sucia/</link>
		<comments>http://www.zonainternet.es/apple/segun-greenpeace-apple-es-una-empresa-sucia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 08:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leticia del Pino</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonainternet.es/?p=2094</guid>
		<description><![CDATA[Las últimas declaraciones de Greenpeace me dejaron sorprendida, ellos declaran que Apple es una de las empresas más sucias y contaminantes de nuestro mundo. Lo hicieron saber mediante un listado de empresas donde se mencionan las contaminantes y las eficientes. Desde Greenpeace aprovecharon la oportunidad de este informe para recordarnos que ser una empresa grande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2010/12/apple-logo.jpg" rel="lightbox[2094]"><img class="alignleft size-full wp-image-1461" title="Apple" src="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2010/12/apple-logo.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Las últimas <strong>declaraciones de Greenpeace me dejaron sorprendida</strong>, ellos declaran que <strong>Apple</strong> es una de las empresas más sucias y contaminantes de nuestro mundo. Lo hicieron saber mediante un listado de empresas donde se mencionan las contaminantes y las eficientes.</p>
<p>Desde <strong>Greenpeace</strong> aprovecharon la oportunidad de este informe para recordarnos que ser una empresa grande no significa ser una empresa amigable con nuestro planeta, muy por el contrario, <strong>las grandes compañías en ocasiones olvidan lo importante que es cuidar el medio ambiente</strong>.</p>
<p>Dentro de sus críticas más fuertes anuncian que <strong>Apple</strong> utiliza en su centro de datos, que se encuentra en <strong>Carolina del Sur</strong> suministros de carbón.</p>
<p>Esta zona fue denominada por<strong> Greenpeace como una triángulo sucio,</strong> ya que en ella también encontramos a <strong><a rel="nofollow" href="http://www.zonainternet.es/sobre/google/" target="_blank">Google</a> y <a rel="nofollow" href="http://www.zonainternet.es/sobre/facebook/" target="_blank">Facebook</a></strong>, al parecer no muy preocupadas tampoco por el tema. Dentro de las tres, la más responsable parece ser <strong>Google,</strong> que anualmente realiza fuertes inversiones para usar energías limpias (incluyendo los 100 millones de dólares que aportó para una plantación eólica).</p>
<p><strong>Greenpeace</strong> anunció que muchas empresas no quisieron participar en la investigación, negándole la información requerida y ocultando datos importantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonainternet.es/apple/segun-greenpeace-apple-es-una-empresa-sucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las empresas que juegan a los detectives</title>
		<link>http://www.zonainternet.es/noticias-es/las-empresas-que-juegan-a-los-detectives/</link>
		<comments>http://www.zonainternet.es/noticias-es/las-empresas-que-juegan-a-los-detectives/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leticia del Pino</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[detectives]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonainternet.es/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[En el último tiempo se supo que las grandes empresas están rastreando supuestamente la ubicación geográfica de sus clientes. Uno de los primeros casos que se dio a conocer fue el de Apple, quienes por medio del iPhone y del iPad entraron en una polémica por almacenar la ubicación de los usuarios. Recientemente Alasdair y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2011/04/detectives.jpg" rel="lightbox[2103]"><img class="size-full wp-image-2111 aligncenter" title="Las empresas que juegan a los detectives" src="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2011/04/detectives.jpg" alt="" width="440" height="314" /></a></p>
<p>En el último tiempo se supo que las grandes empresas están rastreando supuestamente la ubicación geográfica de sus clientes. Uno de los primeros casos que se dio a conocer fue el de <strong>Apple</strong>, quienes por medio del <strong>iPhone y del iPad entraron en una polémica por almacenar la ubicación de los usuarios</strong>.</p>
<p>Recientemente <strong>Alasdair</strong> y <strong>Pete Warden</strong> anunciaron que por medio del <strong>iPhone</strong> (por su oOS 4) y el <strong>iPad 3G</strong> guarda en archivos ocultos los datos sobre el lugar donde se ubican sus dueños. Al no poderse defender, <strong>Apple</strong> decidió atacar a <strong>Android</strong> y así quedaron las dos compañías involucradas.</p>
<p>Mediante una investigación llevada a cabo por <strong>Wall Street Journal</strong> se supo que el sistema operativo de <strong>Google</strong> (<strong>Android</strong>) también transmite por periodos la ubicación de sus clientes.</p>
<p>El problema es saber para qué necesitan este tipo de información y qué hacen con ella una vez que obtuvieron los datos. <strong>Las explicaciones que dieron fueron más que inocentes y muy poco creíbles</strong>. <strong>Apple</strong> anunció que las necesitan para crear una base de datos de ubicaciones y torres de telefonía móvil / celular, asegurando que esta información será mantenida y usada de manera anónima.</p>
<p>Lo importante de esto es que la información es obtenida por métodos que no están autorizados por los usuarios de <strong>Apple</strong>, <strong>al no tener su consentimiento puede pasar que se filtren datos</strong> y que las personas involucradas nunca se enteren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonainternet.es/noticias-es/las-empresas-que-juegan-a-los-detectives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas tabletas de Sony</title>
		<link>http://www.zonainternet.es/internet/nuevas-tabletas-de-sony/</link>
		<comments>http://www.zonainternet.es/internet/nuevas-tabletas-de-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leticia del Pino</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonainternet.es/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[Hace sólo un par de días la empresa Sony dio a conocer sus nuevas tabletas, lo hizo en la ciudad de Tokio. Las mismas se conocen con los nombres Código S1 y Código S2, una de ellas cuenta con dos pantallas, y salieron al mercado para competir de manera directa con los iPad de Apple, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2011/04/tabletas-sony.jpg" rel="lightbox[2097]"><img class="size-medium wp-image-2101 aligncenter" title="Nuevas tabletas de Sony" src="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2011/04/tabletas-sony-469x325.jpg" alt="" width="469" height="325" /></a>Hace sólo un par de días la empresa <strong><a rel="nofollow" href="http://www.zonainternet.es/sobre/sony/" target="_blank">Sony</a> dio a conocer sus nuevas tabletas,</strong> lo hizo en la ciudad de <strong>Tokio</strong>. Las mismas se conocen con los nombres Código S1 y Código S2, una de ellas cuenta con dos pantallas, y salieron al mercado para competir de manera directa con los <strong>iPad </strong>de <strong><a rel="nofollow" href="http://www.zonainternet.es/noticias/apple/" target="_blank">Apple</a>, quienes hasta el momento lideran el mercado</strong>.</p>
<p>Estas tabletas<strong> funcionan mediante el sistema operativo Android 3.0 de Google</strong> y se podrán ver a la venta dentro de unos meses. Las mismas contarán con un servicio de contenidos online que será:</p>
<blockquote><p>&#8220;Accesible en forma rápida para comprar y cargar vídeos, música y otros entretenimientos&#8221;, según lo declarado por uno de los directivos de la empresa durante la conferencia de prensa de lanzamiento.</p></blockquote>
<p>Estas nuevas tabletas tendrán la posibilidad de ser compatibles con los juegos de <strong>PlayStation</strong>.<strong> El modelo Código S1 tiene una pantalla de 25 centímetros </strong>(10 pulgadas), con dos cámaras y un acceso a la red WiFi.</p>
<p><strong>El modelo Código S2 se podrá plegar en dos </strong>y la podrás guardar en un pequeño bolsillo; es apenas más grande que un smartphone pero de menor tamaño que  un <strong>iPad</strong>. Se diferencia de otros productos similares que podemos encontrar en el mercado por tener dos pantallas táctiles de 5.5 pulgadas cada una.</p>
<blockquote><p>&#8220;La S2 es particularmente pertinente para la lectura de libros numéricos cuyo contenido se visualiza en las pantallas como si fueran dos páginas&#8221;, dijo el directivo.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonainternet.es/internet/nuevas-tabletas-de-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPad más caro del mundo</title>
		<link>http://www.zonainternet.es/apple/el-ipad-mas-caro-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.zonainternet.es/apple/el-ipad-mas-caro-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leticia del Pino</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hughes]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[lujo]]></category>
		<category><![CDATA[Stuart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonainternet.es/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[Esta nueva iPad es todo un lujo, está fabricada con oro de 18 quilates, paladio, zinc y plata, y como si todo esto fuera poco, el logo de Apple se encierra formado por diamantes y huesos de Tiranosaurio (no es un chiste, aunque cueste creerlo). Este magnífico iPad fue diseñado por el excéntrico británico Stuart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2011/04/ipad-oro.jpg" rel="lightbox[2047]"><img class="size-medium wp-image-2050 aligncenter" title="El iPad más caro del mundo" src="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2011/04/ipad-oro-433x325.jpg" alt="" width="433" height="325" /></a></p>
<p>Esta nueva <strong>iPad </strong>es todo un lujo, está fabricada con oro de 18 quilates, paladio, zinc y plata, y como si todo esto fuera poco, el logo de Apple <strong>se encierra formado por diamantes y huesos de Tiranosaurio</strong> (no es un chiste, aunque cueste creerlo).</p>
<p>Este magnífico <strong>iPad </strong>fue diseñado por el excéntrico británico <strong>Stuart Hughes</strong> que la llamó &#8220;iPad Gold History Edition&#8221;, traducida como &#8220;iPad de Oro Edición Histórica&#8221;. Todo un lujo destinado para unos pocos.</p>
<p>Su precio, también es único, cuesta ni más ni menos que una cifra aproximada de 200.000 euros. Según se dice, sólo se han fabricado dos unidades y si alguien quiere una más deberá convencer a su creador, quien anunció que no hará más.</p>
<p><strong>Stuart Hughes </strong>es un creativo diseñador de apenas 40 años de edad que se ha dedicado a crear gadgets de lujo (en breve te contaremos acerca de otras creaciones realizadas por él). Se caracteriza por hacer muy pocos modelos de cada uno, lo que los hace además de lujosos… creativos.</p>
<p>Dentro de sus creaciones se pueden ver: celulares / móviles con diamantes y oros de colores, laptops, monitores de computadoras, USB, todo con artículos de joyería, oro, diamantes y miles de cosas exóticas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonainternet.es/apple/el-ipad-mas-caro-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia vs Apple</title>
		<link>http://www.zonainternet.es/noticias-es/nokia-vs-apple/</link>
		<comments>http://www.zonainternet.es/noticias-es/nokia-vs-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leticia del Pino</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[juicio]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[patentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonainternet.es/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace un tiempo que Nokia y Apple se cruzan en los tribunales de Estados Unidos y otros países del mundo por un tema relacionado con las patentes y la supuesta continua violación de las mismas. En esta ocasión, un juez sentenció que Apple en realidad no había violado ninguna de las patentes de Nokia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2011/04/nokia-apple-justicia.jpg" rel="lightbox[1962]"><img class="size-medium wp-image-2010 aligncenter" title="Nokia vs Apple" src="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2011/04/nokia-apple-justicia-353x325.jpg" alt="" width="353" height="325" /></a></p>
<p>Desde hace un tiempo que <strong><a rel="nofollow" href="http://www.zonainternet.es/sobre/nokia/" target="_blank">Nokia</a> y <a rel="nofollow" href="http://www.zonainternet.es/sobre/apple/" target="_blank">Apple</a></strong> se cruzan en los tribunales de <strong>Estados Unidos</strong> y otros países del mundo por un tema relacionado con las patentes y la supuesta continua violación de las mismas.</p>
<p>En esta ocasión, un juez sentenció que <strong>Apple </strong>en realidad no había violado ninguna de las patentes de <strong>Nokia</strong>. Pero ahora <strong>Nokia </strong>abrió un nuevo  caso que está <strong>vinculado con diferentes patentes</strong>, entre ellas: sistema operativo multitareas, la sincronización de datos, el posicionamiento, la calidad de la llamada y la utilización de accesorios <strong>Bluetooth</strong>.</p>
<blockquote><p>&#8220;Nuestra última presentación ante el ITC significa que ahora tenemos 46 patentes de Nokia denunciadas contra Apple, muchas de ellas presentadas hace más de 10 años antes de que Apple hiciera su primer iPhone&#8221;, según anunció el vicepresidente de Nokia y dueño de su propiedad intelectual.</p></blockquote>
<p>Seguramente el juicio será largo y de no estar conforme apelarán la sentencia nuevamente, haciendo de este caso un cuento de nunca acabar.</p>
<p><strong>Estados Unidos</strong> no fue el único país donde se llevó a cabo, también se hizo en <strong>Holanda, Alemania y Reino Unido.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonainternet.es/noticias-es/nokia-vs-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple endurece los controles</title>
		<link>http://www.zonainternet.es/apple/apple-endurece-los-controles/</link>
		<comments>http://www.zonainternet.es/apple/apple-endurece-los-controles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leticia del Pino</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonainternet.es/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha convertido sus controles en más seguros; el primero en sufrir estas consecuencias es Sony. Y es que la empresa dio a conocer que en un futuro todas las compras deberán hacerse exclusivamente a través de la plataforma de iTunes. Esta noticia fue dada a conocer por el conocido y prestigioso diario The New [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2010/12/apple-logo.jpg" rel="lightbox[1694]"><img class="alignleft size-full wp-image-1461" title="Apple" src="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2010/12/apple-logo.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><strong>Apple ha convertido sus controles en más seguros</strong>; el primero en sufrir estas consecuencias es <strong>Sony</strong>.</p>
<p>Y es que la empresa dio a conocer que en un futuro todas las compras deberán hacerse exclusivamente a través de la plataforma de <strong>iTunes</strong>. Esta noticia fue dada a conocer por el conocido y prestigioso diario <strong>The New York Times</strong>.</p>
<p>De esta forma, <strong>Apple</strong> estaría en condiciones de ganar dinero mediante todas las transacciones comerciales con aplicaciones.</p>
<p><strong>Apple también prohibió a los editores la venta directa de revistas o periódicos para el iPad</strong>, sin que intervenga en la transacción de <strong>iTunes</strong>.</p>
<p>Aún no se dio a conocer si este reglamento tendrá lugar para el libro <strong>Kindle</strong> de <strong>Amazon</strong>, ya que el programa les permite leer a sus clientes en <strong>iPhone</strong> e <strong>iPads</strong>, comprando los e-libros en la librería online de <strong>Amazon</strong>.</p>
<p>En la actualidad, existen miles de tablets que operan con <strong>Android </strong>a punto de ponerse a la venta, y según lo que se sabe, <strong>Google </strong>quiere generar un kiosko para los contenidos informativos. <strong>Ahora mismo, este mercado se encuentra liderado por Apple y su iPad</strong>.</p>
<p><span id="more-1694"></span></p>
<p>Por otro lado, hay que destacar que <strong>Apple</strong> lanzará el diario electrónico para <strong>iPad </strong><em>The Daily</em>, que será creado por la empresa Murdoch News Corp y por un equipo de periodistas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonainternet.es/apple/apple-endurece-los-controles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple vuelve a retrasar el iPhone 4 blanco</title>
		<link>http://www.zonainternet.es/apple/apple-vuelve-a-retrasar-el-iphone-4-blanco/</link>
		<comments>http://www.zonainternet.es/apple/apple-vuelve-a-retrasar-el-iphone-4-blanco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 09:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leticia del Pino</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[blanco]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonainternet.es/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[El modelo de color blanco del iPhone 4 es la cuarta vez que cambia de fecha de lanzamiento. Ahora anuncian que recién estará a la venta a medidos del año 2011. Se había fijado una fecha para mitad del año pasado, después lo retrasaron algunos meses, y luego a finales de 2010. La última versión del teléfono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2011/01/iphone-4-blanco.jpg" rel="lightbox[1583]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1602" title="Apple vuelve a retrasar el iPhone 4 blanco" src="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2011/01/iphone-4-blanco-420x325.jpg" alt="" width="420" height="325" /></a></p>
<p>El modelo de color blanco del <strong><a href="http://www.zonainternet.es/apple/apple-ya-vende-el-iphone-4-libre-en-espana/" target="_blank">iPhone 4</a></strong> es la cuarta vez que cambia de fecha de lanzamiento. Ahora anuncian que <strong>recién estará a la venta a medidos del año 2011</strong>.</p>
<p>Se había fijado una fecha para mitad del año pasado, después lo retrasaron algunos meses, y luego a finales de 2010.</p>
<p>La última versión del teléfono de <strong>Apple</strong> se empezó a comercializar en junio del 2010 pero en su tradicional color negro. Muchos son los que pedían a gritos la versión del terminal en blanco.</p>
<blockquote><p>Según el vocero de <strong>Apple,</strong> Trudy Muller, <strong>lamentan decepcionar al mercado que estaba esperando esta opción. </strong></p></blockquote>
<p>Lo más llamativo de todo es que nadie sabe a ciencia cierta los motivos de este retraso. Según la empresa, es porque este modelo es más difícil de fabricar. <strong>Se complicó más de lo que pensaban inicialmente</strong>. Pero la verdad que la versión es poco creíble.</p>
<p>Entre bambalinas dicen que no sólo tienen problema con el color, sino también con la iluminación trasera del teléfono.</p>
<p>Afortunadamente, <strong>Apple</strong> no está teniendo muchos inconvenientes pare vender los otros modelos de <strong>iPhone</strong>. <strong>Las ventas han aumentado un 91 por ciento en los últimos tres meses. </strong></p>
<p><span id="more-1583"></span></p>
<p>En la actualidad, estos teléfonos se venden en <strong>89 países</strong> de los diferentes puntos de la geografía mundial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonainternet.es/apple/apple-vuelve-a-retrasar-el-iphone-4-blanco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia y Samsung dominan el mercado mundial de terminales móviles</title>
		<link>http://www.zonainternet.es/noticias-es/nokia-y-samsung-dominan-el-mercado-mundial-de-terminales-moviles/</link>
		<comments>http://www.zonainternet.es/noticias-es/nokia-y-samsung-dominan-el-mercado-mundial-de-terminales-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 08:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonainternet.es/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[El mercado de los teléfonos móviles aún no conoce la crisis, y es que según datos de un informe reciente, éste creció un 14,6% en el tercer trimestre de 2010. Sin duda alguna, la entrada de Apple entre los 5 primeros fabricantes y la consolidación de RIM como uno de los mayores proveedores de terminales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2010/11/nokia-logo.jpg" rel="lightbox[1301]"><img class="size-medium wp-image-1302 aligncenter" title="Nokia" src="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2010/11/nokia-logo-475x238.jpg" alt="" width="475" height="238" /></a></p>
<p>El mercado de los <strong>teléfonos móviles</strong> aún no conoce la crisis, y es que según datos de un informe reciente, éste creció un 14,6% en el tercer trimestre de 2010. Sin duda alguna, la entrada de <strong>Apple</strong> entre los 5 primeros fabricantes y la consolidación de <strong>RIM</strong> como uno de los mayores proveedores de terminales han hecho que el podio quede de la siguiente manera: <strong>Nokia, Samsung, LG, Apple y RIM</strong>.</p>
<p><strong>Nokia</strong> mantiene su posición de liderazgo con un ligero crecimiento del 2%, aproximadamente. La cifra total de terminales en el mercado de la empresa finlandesa es de más de 110,4 millones de teléfonos. La cuota aproximada de Nokia es del 32%.</p>
<p><strong>Samsung</strong> ha comercializado alrededor de 71,4 millones de teléfonos durante el pasado trimestre, y recorta distancias con Nokia, ocupando un 21% del mercado. Muy importantes han sido los lanzamientos del <strong>Galaxy S</strong> y el <strong>Wave</strong>.</p>
<p><strong>LG</strong> ha visto reducir sus resultados, situándo su penetración en el mercado en un 8,3% con 28,4 millones de terminales adquiridos por sus usuarios. No obstante, se espera un incremento de cara a final de año gracias a la llegada de la <strong>nueva serie Optimus</strong>.</p>
<p><strong>Apple</strong> ha sido la gran sorpresa de este ranking, pues con su único teléfono móvil <strong>iPhone</strong> (en sus diferentes versiones: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS y iPhone 4) han logrado posicionarse en el cuarto puesto por volumen de mercado en este tercer trimestre de 2010, con el que han vendido algo más de 14,1 millones de unidades. 4,1% es el porcentaje que la compañía de Cupertino posee a nivel global.</p>
<p><strong>RIM</strong>, fabricante de <strong>Blackberry</strong> continúa registrando buenos datos en lugares como Latinoamérica, gracias al gran éxito del <strong>Curve 8520</strong>. RIM cuenta con un 3,6% de cuota de mercado.</p>
<p><span id="more-1301"></span></p>
<p>En la sexta posición se encuentra <strong>Sony Ericsson</strong>, que ha comercializado más de 10,4 millones de unidades en este tercer trimestre del año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonainternet.es/noticias-es/nokia-y-samsung-dominan-el-mercado-mundial-de-terminales-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos a Square</title>
		<link>http://www.zonainternet.es/apple/bienvenidos-a-square/</link>
		<comments>http://www.zonainternet.es/apple/bienvenidos-a-square/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 23:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo J. Dols</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[MÓVIL]]></category>
		<category><![CDATA[Square]]></category>
		<category><![CDATA[TPV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonainternet.es/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Square es un sistema de pago seguro para iPhone. Como podéis ver en el vídeo, solo necesitamos un add-on que conectaremos al iPhone o al iPod Touch mediante la conexión de datos para así poder empezar a cobrar sin necesidad de utilizar un TPV. Al pasar la tarjeta por el dispositivo, el vendedor verá la [...]]]></description>
