<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zona Internet &#187; NOTICIAS</title>
	<atom:link href="http://www.zonainternet.es/noticias/noticias-es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonainternet.es</link>
	<description>Noticias, artículos y tutoriales sobre internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 15:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El FBI cierra la página de descargas Megaupload</title>
		<link>http://www.zonainternet.es/noticias-es/el-fbi-cierra-la-pagina-de-descargas-megaupload/</link>
		<comments>http://www.zonainternet.es/noticias-es/el-fbi-cierra-la-pagina-de-descargas-megaupload/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[ley sopa]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonainternet.es/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Según se están haciendo eco en los últimos minutos diversos medios de comunicación, el FBI presuntamente ha ordenado el cierre del popular portal de descargas Megaupload. El cierre también afecta al servicio de Megavideo que permitía, entre otros servicios, la reproducción de películas en streaming. En esta operación podrían haber sido detenidos, al menos, siete empleados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2012/01/megaupload.png" rel="lightbox[2418]"><img class="alignright size-full wp-image-2419" title="El FBI cierra la página de descargas Megaupload" src="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2012/01/megaupload.png" alt="" width="320" height="320" /></a>Según se están haciendo eco en los últimos minutos diversos medios de comunicación, el <strong>FBI</strong> presuntamente ha ordenado el cierre del popular portal de descargas <strong>Megaupload</strong>.</p>
<p>El cierre también afecta al servicio de <strong>Megavideo</strong> que permitía, entre otros servicios, la reproducción de películas en streaming.</p>
<p>En esta operación podrían haber sido detenidos, al menos, siete empleados de la empresa.</p>
<p>Tan sólo 24 horas después de que más de 60.000 páginas web de los diferentes puntos de la geografía mundial cerraran durante un día en protesta de la posible aprobación de la <strong>Ley SOPA</strong>, hoy se ha procedido al cierre de una de las webs más visitadas del mundo.</p>
<p>Todas las primeras informaciones que van saliendo apuntan a cuatro detenciones que se han llevado a cabo en Nueva Zelanda, mientras que se podrían estar registrando las oficinas de la compañía en busca de pruebas y granjas de servidores ubicadas en diferentes partes del mundo.</p>
<p>El condicional apoyo de los internautas no se ha hecho esperar, y apenas unos minutos han bastado para convertir el término <strong>&#8220;Megaupload&#8221;</strong> en trending topic de la popular red social de microblogging <strong>Twitter</strong>, es decir, en el tema más comentado del momento en todo el planeta de la plataforma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonainternet.es/noticias-es/el-fbi-cierra-la-pagina-de-descargas-megaupload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook presenta 60 aplicaciones para el timeline</title>
		<link>http://www.zonainternet.es/noticias-es/facebook-presenta-60-aplicaciones-para-el-timeline/</link>
		<comments>http://www.zonainternet.es/noticias-es/facebook-presenta-60-aplicaciones-para-el-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonainternet.es/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[La red social más importante de todo el mundo, Facebook, continúa presentando multitud de novedades para fomentar el uso de su plataforma. En esta ocasión, sus responsables han presentado unas sesenta aplicaciones con el objetivo de hacer más dinámico el timeline y que serán compatibles para utilizar compartiendo sus gustos por la música, los viajes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-102" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Facebook" src="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2008/07/facebook-logo.gif" alt="" width="190" height="90" /></p>
<p>La red social más importante de todo el mundo, <strong>Facebook</strong>, continúa presentando multitud de novedades para fomentar el uso de su plataforma. En esta ocasión, sus responsables han presentado unas <strong>sesenta aplicaciones</strong> con el objetivo de hacer más dinámico el timeline y que serán compatibles para utilizar compartiendo sus gustos por la música, los viajes, las aficiones&#8230;</p>
<div>
<p>La compañía creada hace unos años por <strong>Marck Zuckerberg</strong> ha trabajado muy cerca de empresas de reconocido prestigio, tales como <strong>Nike</strong> y <strong>Trip Advisor</strong> para poder llevar a cabo el desarrollo de estas aplicaciones, las cuales están pensadas para que los usuarios narren su vida: qué recetas han preparado, cómo es su nueva ropa o a qué hotel del mundo se han ido a disfrutar de unas merecidas vacaciones.</p>
<p>Además, el individuo tendrá la posibilidad de decidir qué tipo de aplicaciones quiere instalar en su perfil (biografía) y quiénes de sus amistades pueden acceder a publicar contenidos en las mismas.</p>
<p><strong>Facebook</strong> ha anunciado que continuará ofreciendo día tras día nuevas aplicaciones para satisfacer la mayor parte de las necesidades de los usuarios de su plataforma, independientemente que entre sus gustos se encuentren los viajes, las recetas o el bricolaje.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonainternet.es/noticias-es/facebook-presenta-60-aplicaciones-para-el-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enviamos menos SMS por el aumento de las redes sociales</title>
		<link>http://www.zonainternet.es/noticias-es/enviamos-menos-sms-por-el-aumento-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.zonainternet.es/noticias-es/enviamos-menos-sms-por-el-aumento-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonainternet.es/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[Los días contados. Ese es el futuro que tienen los mensajes de móvil SMS en las operadoras de telefonía móvil, pues se está sustituyendo este servicio paulatinamente por nuevas formas de comunicación, entre las que se encuentran los mensajes privados de las principales redes sociales del momento como Facebook, Twitter, Tuenti&#8230; así como el uso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2008/12/sms.jpg" rel="lightbox[2416]"><img class="size-full wp-image-605 aligncenter" title="Las operadoras de telefonía móvil hacen su agosto con las felicitaciones navideñas a través de SMS" src="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2008/12/sms.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p><strong>Los días contados.</strong> Ese es el futuro que tienen los mensajes de móvil SMS en las operadoras de telefonía móvil, pues se está sustituyendo este servicio paulatinamente por nuevas formas de comunicación, entre las que se encuentran los mensajes privados de las principales redes sociales del momento como <strong>Facebook</strong>, <strong>Twitter</strong>, <strong>Tuenti</strong>&#8230; así como el uso del correo electrónico.</p>
<p>Los usuarios van cambiando sus hábitos a la hora de conectarse a internet, dejando cada día más a un lado los ordenadores y teléfonos móviles básicos, para centrarse en los terminales móviles inteligentes (smartphones).</p>
<p>Además, las aplicaciones móviles son cada día más sencillas e intuitivas de utilizar, por lo que están cambiando a un ritmo realmente vertiginoso la forma de comunicarse que tienen las personas.</p>
<p>Este importante descenso de los mensajes SMS no es un hecho temporal, al contrario, es un claro dato que afectará con cambios en la cúpula de las operadoras de telefonía móvil de los principales países desarrollados. Y es que las operadoras tendrán que dejar más a un lado las ofertas en tarifas de voz, para centrarse en el futuro más inmediato de los smartphones: las tarifas de datos para conectarse a la red.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonainternet.es/noticias-es/enviamos-menos-sms-por-el-aumento-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuenti implantará el DNI electrónico para acceder a sus servicios</title>
		<link>http://www.zonainternet.es/noticias-es/tuenti-implantara-el-dni-electronico-para-acceder-a-sus-servicios/</link>
		<comments>http://www.zonainternet.es/noticias-es/tuenti-implantara-el-dni-electronico-para-acceder-a-sus-servicios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[dni electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tractis]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonainternet.es/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[La popular red social para adolescentes Tuenti es utilizada en diferentes franjas horarias del día por cientos de miles de personas de los diferentes puntos de la geografía española. Por este motivo, y con el objetivo de proteger y garantizar los intereses de los usuarios registrados en la plataforma, comenzará a hacer uso del DNIe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2009/01/tuenti.jpg" rel="lightbox[2412]"><img class="size-full wp-image-654 aligncenter" title="Tuenti" src="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2009/01/tuenti.jpg" alt="" width="372" height="352" /></a></p>
<p>La popular red social para adolescentes <strong>Tuenti</strong> es utilizada en diferentes franjas horarias del día por cientos de miles de personas de los diferentes puntos de la geografía española. Por este motivo, y con el objetivo de proteger y garantizar los intereses de los usuarios registrados en la plataforma, comenzará a hacer uso del <strong>DNIe (DNI electrónico)</strong> para identificar de manera fiable a sus integrantes.</p>
<p>Son tantas las personas que usan a diario esta herramienta que además de lanzarse versiones de aplicaciones para smartphones de la popular web en diferentes sistemas operativos tales como <strong>Android, Symbian, iOS y RIM</strong>, lo cierto es que también se ha creado una <strong>Operadora Móvil Virtual (OMV)</strong>, <strong>Tuenti Móvil</strong>, con <strong>cobertura Movistar</strong> y enfocada al uso que hacen los adolescentes de la telefonía móvil y, en especial, de <strong>Tuenti</strong>.</p>
<p>La utilización del <strong>DNI electrónico</strong> comenzará por aquellos usuarios de tarjetas prepago para, posteriormente y de manera paulatina ir implantando esta funcionalidad en el resto de los servicios de la red social.</p>
<p>La puesta en marcha de este proyecto se ha podido llevar a cabo gracias a la tecnología de <strong>Tractis</strong>, la empresa española más avanzada del mundo del e-commerce especialista en certificados electrónicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonainternet.es/noticias-es/tuenti-implantara-el-dni-electronico-para-acceder-a-sus-servicios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing ya supera a Yahoo! en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.zonainternet.es/noticias-es/bing-ya-supera-a-yahoo-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.zonainternet.es/noticias-es/bing-ya-supera-a-yahoo-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonainternet.es/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio dado a conocer recientemente por comStore, Yahoo! ya no es el segundo buscador más utilizado en EEUU. Bing, creado por el gigante estadounidense Microsoft ya ha logrado adelantarle cuota de mercado. El buscador de Microsoft ya tiene un porcentaje de uso ligeramente superior al 15 %, frente al 14,5 % de utilización [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2009/07/bing.png" rel="lightbox[2401]"><img class="size-full wp-image-838 aligncenter" title="Bing" src="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2009/07/bing.png" alt="" width="509" height="187" /></a></p>
<p>Según un estudio dado a conocer recientemente por <strong>comStore</strong>, <strong>Yahoo!</strong> ya no es el segundo buscador más utilizado en EEUU. <strong>Bing</strong>, creado por el gigante estadounidense <strong>Microsoft</strong> ya ha logrado adelantarle cuota de mercado. El buscador de <strong>Microsoft</strong> ya tiene un porcentaje de uso ligeramente superior al 15 %, frente al 14,5 % de utilización de <strong>Yahoo!.</strong></p>
<p>En cuanto al popular buscador <strong>Google</strong>, tal y como intuías, es el más utilizado en Estados Unidos, con una cuota de mercado que gira entorno al 66%, aproximadamente, por lo que <strong>Microsoft</strong> tendrá que seguir apostando muy fuertemente por <strong>Bing</strong> si quiere ser el rey de las búsquedas de la red, aunque lo tendrá muy complicado por la alta fidelidad de los usuarios del conocido buscador creado por <strong>Larry Page y Sergey Brin</strong> y con sede en <strong>Mountain View (California)</strong>.</p>
<p>La suma en conjunto de <strong>Yahoo!</strong> y <strong>Bing</strong> se sitúa entorno al 29,6%, muy distanciados aún del uso de <strong>Google</strong>.</p>
<p>De la utilización del resto de buscadores no se presentan datos a destacar, aunque la tendencia será a mantenerse igual que hasta la fecha, o continuar a decrecer de manera paulatina en favor de los grandes y ya tradicionales motores de búsqueda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonainternet.es/noticias-es/bing-ya-supera-a-yahoo-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica trasladará el call center del 1004 de Movistar a España</title>
		<link>http://www.zonainternet.es/noticias-es/telefonica-trasladara-el-call-center-del-1004-de-movistar-a-espana/</link>
		<comments>http://www.zonainternet.es/noticias-es/telefonica-trasladara-el-call-center-del-1004-de-movistar-a-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonainternet.es/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[Según se hacen eco en el día de hoy diversos medios de comunicación, entre ellos, el portal de internet Voz Pópuli, Telefónica de España tiene previsto comenzar a trasladar en las próximas semanas el call center del 1004 a España, pues hasta la fecha este servicio de atención al cliente se prestaba mayoritariamente desde países [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2010/05/logo-movistar.gif" rel="lightbox[2387]"><img class="size-full wp-image-1053 aligncenter" title="Movistar" src="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2010/05/logo-movistar.gif" alt="" width="240" height="51" /></a></p>
<p>Según se hacen eco en el día de hoy diversos medios de comunicación, entre ellos, el portal de internet <strong>Voz Pópuli</strong>, <strong>Telefónica de España</strong> tiene previsto comenzar a trasladar en las próximas semanas el <strong>call center del 1004 a España</strong>, pues hasta la fecha este servicio de atención al cliente se prestaba mayoritariamente desde países sudamericanos. Esta numeración se encarga de prestar soporte a líneas fijas, ADSL e Imagenio.</p>
<p>La atención al cliente sigue siendo una de las tareas pendientes de las principales operadoras de telefonía en <strong>España</strong>, pues hasta la fecha tan sólo <strong>Pepephone</strong> (perteneciente al <strong>Grupo Globalia</strong>), puede presumir de prestar sus servicios con empleados propios y desde territorio nacional.</p>
<p>Parece ser que la presión de los clientes, unido a sus continuos enfados y al alto número de bajas, han hecho recapacitar a <strong>Telefónica</strong>, a quién podría haberle salido muy caro el no prestar un servicio de atención adecuado a una parte importante de clientes durante todo este tiempo.</p>
<p>En definitiva, la adopción de esta nueva medida por parte de la operadora está enfocada a frenar la fuga de clientes que deciden dar de baja sus servicios cada mes, debido a la imposibilidad para solucionar sus problemas telefónicamente, aunque un buen número de usuarios considera que la operadora nunca tendría que haberse ido de España, o que esta vuelta a nuestro país llega demasiado tarde.</p>
<p><strong>¿Y a vosotros&#8230; os importa el país desde donde se os atienda?.</strong> <strong>¿Consideráis que en España se os prestará un mejor servicio por parte del ex &#8211; monopolio?.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonainternet.es/noticias-es/telefonica-trasladara-el-call-center-del-1004-de-movistar-a-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mayor parte de los tweets tienen 30 caracteres</title>
		<link>http://www.zonainternet.es/noticias-es/la-mayor-parte-de-los-tweets-tienen-30-caracteres/</link>
		<comments>http://www.zonainternet.es/noticias-es/la-mayor-parte-de-los-tweets-tienen-30-caracteres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 10:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonainternet.es/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[Datos muy relevantes son los que se desprenden de la gráfica anterior, compartida por uno de los empleados de la popular red social de microblogging Twitter. Tal y como puede observarse en la imagen superior, la mayor parte de los tweets que se publican en la plataforma tras analizar más de un millón de ellos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2012/01/twitter-grafico.jpg" rel="lightbox[2373]"><img class="size-medium wp-image-2374 aligncenter" title="La mayor parte de los tweets tienen 30 caracteres" src="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2012/01/twitter-grafico-466x325.jpg" alt="" width="466" height="325" /></a></p>
<p>Datos muy relevantes son los que se desprenden de la gráfica anterior, compartida por uno de los empleados de la popular red social de microblogging <strong>Twitter</strong>. Tal y como puede observarse en la imagen superior, la mayor parte de los tweets que se publican en la plataforma tras analizar más de un millón de ellos sin contar los retweets, tienen una media de 30 caracteres, aproximadamente, una dimensión realmente pequeña si tenemos en cuenta que la plataforma nos permite publicar hasta 140.</p>
<p>Una de las principales razones para justificar este ínfimo número en caracteres es el incremento del uso de <strong>Twitter</strong> desde los smartphones, dejando más a un lado la versión web.</p>
<p>Otro argumento que justifica este uso de la red del pajarito azul son las respuestas breves y concisas entre los usuarios, así como los mensajes privados (DM).</p>
<p>El incremento de aplicaciones como <strong>Tweet Button</strong> también parece reducir la extensión a la hora de publicar tweets en la red social, puesto que los usuarios simplemente publican tweets con el titular de la noticia acompañado de un link.</p>
<p>Y vosotros, ¿Sóis de publicar tweets con muchos o pocos caracteres en <strong>Twitter</strong>?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonainternet.es/noticias-es/la-mayor-parte-de-los-tweets-tienen-30-caracteres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales y aplicaciones como WhatsApp, los medios preferidos para felicitar la Navidad</title>
		<link>http://www.zonainternet.es/noticias-es/las-redes-sociales-y-aplicaciones-como-whatsapp-los-medios-preferidos-para-felicitar-la-navidad/</link>
		<comments>http://www.zonainternet.es/noticias-es/las-redes-sociales-y-aplicaciones-como-whatsapp-los-medios-preferidos-para-felicitar-la-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[whats app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonainternet.es/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[Según una nota de prensa enviada por la operadora de telefonía móvil Yoigo a nuestra redacción, el pasado día 31 de diciembre el número de clientes de la compañía que han utilizado datos ha aumentado considerablemente con respecto al último día del año 2010. Concretamente en un 45%, aproximadamente. Si en 2010 un 51% de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2012/01/encuesta-yoigo.png" rel="lightbox[2365]"><img class="size-medium wp-image-2366 aligncenter" title="Las redes sociales y aplicaciones como WhatsApp, los medios preferidos para felicitar la Navidad" src="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2012/01/encuesta-yoigo-475x268.png" alt="" width="475" height="268" /></a></p>
<p>Según una nota de prensa enviada por la operadora de telefonía móvil <strong>Yoigo</strong> a nuestra redacción, el pasado día 31 de diciembre el número de clientes de la compañía que han utilizado datos ha aumentado considerablemente con respecto al último día del año 2010. Concretamente en un 45%, aproximadamente.</p>
<p>Si en 2010 un 51% de clientes felicitó las fiestas a través de mensajes de texto, los tradicionales SMS, este año poco más del 20% de sus usuarios utilizó este medio para desear buena suerte con el período navideño y la entrada del nuevo año, por lo que el declive es muy claro y, este método está condenado a desaparecer más temprano que tarde.</p>
<p>Con respecto a las redes sociales, <strong>Facebook</strong> sigue siendo la clara favorita entre los internautas, pues entorno al 50% de usuarios felicitó la Navidad a través de la misma, seguida por la red de microblogging <strong>Twitter</strong>, y algo más lejos la red social para adolescentes <strong>Tuenti</strong> (perteneciente al grupo <strong>Telefónica</strong>).</p>
<p>El pasado día 31 de diciembre, el número de clientes de <strong>Yoigo</strong> que han utilizado datos ha aumentado nada más y nada menos que un 45% con respecto al mismo día del año anterior. En relación a las llamadas, hay que destacar que se nota también su paulatina bajada, pues descienden en torno al 11% en comparación con la <strong>Nochevieja</strong> de 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonainternet.es/noticias-es/las-redes-sociales-y-aplicaciones-como-whatsapp-los-medios-preferidos-para-felicitar-la-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Granada, capital internacional del software libre el 12 y 13 de enero</title>
		<link>http://www.zonainternet.es/noticias-es/granada-capital-internacional-del-software-libre-el-12-y-13-de-enero/</link>
		<comments>http://www.zonainternet.es/noticias-es/granada-capital-internacional-del-software-libre-el-12-y-13-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[granada]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonainternet.es/?p=2363</guid>
		<description><![CDATA[La ciudad de Granada ya lo tiene prácticamente todo listo para comenzar a ofrecer la Conferencia Internacional del Software Libre 2012, que se celebrará los próximos días jueves 12 y viernes 13 de enero en este rincón andaluz. El evento contará con cientos de usuarios, y conocidos desarrolladores del software libre, con el objetivo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2012/01/cloud-computing.jpg" rel="lightbox[2363]"><img class="size-full wp-image-2364 aligncenter" title="Cloud computing" src="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2012/01/cloud-computing.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>La ciudad de <strong>Granada</strong> ya lo tiene prácticamente todo listo para comenzar a ofrecer la <strong>Conferencia Internacional del Software Libre 2012</strong>, que se celebrará los próximos días jueves 12 y viernes 13 de enero en este rincón andaluz. El evento contará con cientos de usuarios, y conocidos desarrolladores del software libre, con el objetivo de debatir acerca del actual panorama en que se encuentra el mismo.</p>
<p>La organización de la conferencia está a cargo de la <strong>Junta de Andalucía</strong>, contando en todo momento con el respaldo del <strong>Gobierno de Extremadura</strong> y el <strong>Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (CENATIC)</strong>.</p>
<p>Sin duda alguna, se trata de un evento de gran relevancia que se desarrolla desde hace ya ocho años, y que ha tenido como sedes las bellas ciudades españolas de <strong>Cáceres</strong>, <strong>Málaga</strong>, etc. Se trata de un acontecimiento de importancia internacional que, en años pasados ha llegado a concentrar a algo más de 5.000 personas llegadas de los diferentes puntos de la geografía mundial, interesados en el mundo del <strong>software libre</strong>.</p>
<p>En la edición de este año se abordarán temas como la inversión en investigación, la migración de sistemas y el cloud computing (sistema de computación en la nube).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonainternet.es/noticias-es/granada-capital-internacional-del-software-libre-el-12-y-13-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué pasa en Internet cada minuto?</title>
		<link>http://www.zonainternet.es/noticias-es/que-pasa-en-internet-cada-minuto/</link>
		<comments>http://www.zonainternet.es/noticias-es/que-pasa-en-internet-cada-minuto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[infografías]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[uso de internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonainternet.es/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[Son millones los internautas que se conectan diariamente a la red de Internet desde las diferentes partes del mundo, y son miles las operaciones de diferente tipo que se generan cada 60 segundos. El equipo de Go Gulf ha elaborado dos interesantes infografías, de las que se desprenden datos muy relevantes, y es que cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2012/01/internet-minuto-1.jpg" rel="lightbox[2356]"><img class="size-medium wp-image-2357 aligncenter" title="¿Qué pasa en Internet cada minuto?" src="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2012/01/internet-minuto-1-459x325.jpg" alt="" width="459" height="325" /></a></p>
<p>Son millones los internautas que se conectan diariamente a la red de Internet desde las diferentes partes del mundo, y son miles las operaciones de diferente tipo que se generan cada 60 segundos.</p>
<p>El equipo de <strong>Go Gulf</strong> ha elaborado dos interesantes infografías, de las que se desprenden datos muy relevantes, y es que cada minuto da para mucho; podemos destacar:</p>
<p>La descarga de 13.000 aplicaciones para <strong>iPhone</strong>, más de 600 vídeos nuevos en <strong>YouTube</strong>, más de 70 nuevos dominios registrados, más de 1.700 descargas del popular navegador <strong>Firefox</strong>, casi 100.000 nuevos tweets publicados en la red social de microblogging <strong>Twitter</strong>, 700.000 actualizaciones en los muros de <strong>Facebook</strong> y una cifra similar de búsquedas en <strong>Google</strong>.</p>
<p><a href="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2012/01/internet-minuto-2.jpg" rel="lightbox[2356]"><img class="size-medium wp-image-2358 aligncenter" title="¿Qué pasa en Internet cada minuto?" src="http://www.zonainternet.es/wp-content/uploads/2012/01/internet-minuto-2-459x325.jpg" alt="" width="459" height="325" /></a></p>
<p>Con respecto a la venta de dispositivos, cada minuto se venden nada más y nada menos que unos 710 ordenadores, aproximadamente, de los cuales, 555 traen consigo procesadores <strong>Intel</strong>. Pero en este mismo período de tiempo 232 ordenadores se ven infectados por malware, se venden 450 licencias del popular sistema operativo <strong>Windows 7</strong> y se compran casi un millar de objetos a través de la plataforma <strong>Ebay</strong>. También hay que destacar que se venden más de 100 terminales <strong>BlackBerry de RIM</strong> y se hacen 2.100 check-ins en <strong>Foursquare</strong>.</p>
<p>En los gráficos anteriores tienes disponibles los datos completos, que te invitamos a descubrir, pues son realmente interesantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonainternet.es/noticias-es/que-pasa-en-internet-cada-minuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A las empresas de hosting tampoco les gusta la Ley Sinde</title>
		<link>http://www.zonainternet.es/noticias-es/a-las-empresas-de-hosting-tampoco-les-gusta-la-ley-sinde/</link>
